চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান
৪.১ জরম্নরী অপারেশন সেন্টার(EOC):
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | মোবাইল |
১ |
| জেলা ত্রাণ ও পূনঃবাসন কর্মকর্তা-সচিব | ০১৮১৯৮৬৬১০০ |
২ |
| অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) অন্যান্য | ০১৭৩৩৩৩৪৩১০ |
৩ |
| বিভিন্ন পদের কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন |
|
(প্রসত্মাবিত)
৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা
৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা ঃ
ক্রঃ | কাজ | লক্ষ্যমাত্রা | কখন করবে | কে করবে | কারা সাহায্য করবে | কিভাবে করবে | যোগাযোগ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্ত্তত রাখা | প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য | দূর্যোগের সময়ে | জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি | রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং অন্যান্য এনজিও। | জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্ষেশ মোতাবেক সকলকর্মকর্তা ও বিভিন্ন স্বোচ্ছাসেবক দল কাজ করবে। | কন্ট্রেল রম্নম ও জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সাথে |
২ | সতর্ক বার্তা প্রচার | দূর্যোগ প্রবন এলাকা | দূর্যোগের সময়ে | জেলা তথ্য বিভাগ ও অন্যান্য এনজিও | জেলা দূঃ ব্যঃ কমিটি | বেতার টেলিভিশন, ----- ,স্থানীয় পর্যায় মাইকিং এবং সাইকেলের মাধ্যমে ডোর টু ডোর যেয়ে। | জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |
৩ | নৌকা/ গাড়ী/ভ্যান প্রস্ত্তত রাখা | প্রয়োজনী অনুযায়ী | দূর্যোগের সময়ে | জেলা দূঃ ব্যঃ কমিটি | লঞ্চ, নৌকা, ট্রলার, গাড়ী, ভ্যান ইত্যাদি পরিবহন এর সরকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও বিভিন্ন পরিবহনের মালিকগণ | জেলা দূঃ ব্যাঃ কমিটির নির্দেশ অনুসারে | জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |
৪ | উদ্ধার কাজ | ক্ষয়-ক্ষতি অনুযায়ী ১০০% | দূর্যোগের সময়ে | জেলা দূঃ ব্যঃ কমিটি | ফায়ার ব্রিগেড, সিটি কর্পোরেশন, বিভিন্নস্বেচ্ছাসেবক সংগঠর, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক /ক্লাব সংগঠন, এনজিও, ব্যক্তিগত উদ্যোগ | এ্যামবুলেন্স এবং অন্যান্য যান-বাহনের মাধ্যমে | জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |
৫ | শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্ত্তত করা | প্রয়োজন অনুসারে | দূর্যোগের সময়ে | জেলা দূঃ ব্যঃ কমিটি | জেলা দূঃ ব্যাঃ কমিটির, স্বাস্থ্য বিভাগ, বিভিন ণস্বেচ্ছাসেবক সংগঠর, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক / ক্লাব সংগঠন, এনজিও, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী। | জেলা দূঃ ব্যাঃ কমিটির, স্বাস্থ্য বিভাগ নির্দেশানুসারে | জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |
৬ | গবাদী পশুর চিকিৎসা ও টিকা | ক্ষয়-ক্ষতি অনুসারে | দূর্যোগের সময়ে | জেলা / উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা | স্থানীয় কর্মকর্ত/ব্যক্তিবর্গ | স্থানীয় কর্মকর্ত/ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে | জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |
৭ | প্রাথমিক চিকিৎসা/ মৃত ব্যবস্থাপনা করা | ক্ষয়-ক্ষতি অনুসারে | আপদকালীন সময়ে | সিভিল সার্জন অফিস ও সিটি কর্পোরেশন | জেলা দূঃ ব্যাঃ কমিটি | স্বাস্থ্য বিভাগ ও জেলা দূর্যোগ কমিটির মাধ্যমে | জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |
৮ | আশ্রয় কেন্দ্রর ক্ষতিগ্রস্থদের স্থানামত্মর | ক্ষয়-ক্ষতি অনুসারে | আপদকালীন সময়ে | জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি | জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন দূঃ ব্যাঃ কমিটি | সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সহায়তায় | জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |
৯ | ত্রাণ কার্যক্রম সমম্বয় | ক্ষয়-ক্ষতি অনুসারে | আপদকালীন সময়ে | জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও প্রশাসন | সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী, বৃত্তবান ব্রক্তিবর্গ ও সাধারণ জনগণ | জেলা, উপজেলা, দূঃ ব্যাঃ কমিটি | জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |
১০ | মহড়ার আয়োজন করা | ক্ষয়-ক্ষতি অনুসারে | আপদকালীন সময়ে | জেলা / উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি | ফায়ার ব্রিগেড, সিভিল সার্জন, সিটি কর্পোরেশন, পুশিল, সেনাবাহিনী, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি। | বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে | জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |
১১ | জরম্নরী কন্ট্রেলরম্নম পরিচালনা | ক্ষয়-ক্ষতি অনুসারে | আপদকালীন সময়ে | জেলা / উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি | সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ সংস্থা | প্রয়োজন অনুসারে/ ২৪ ঘন্টা | জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |
১২ | ত্রাণ কার্যক্রম সমম্বয় | ক্ষয়-ক্ষতি অনুসারে | আপদকালীন সময়ে | আশ্রয়কেন্দ্র কমিটি, চেয়ারম্যান ও মেম্বর | দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি | দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও আশ্রয়কেন্দ্র কমিটি | জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |
৪.৩ জেলা / উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা
আশ্রয়কেন্দ্র | নাম | ইউনিয়নের নাম | ধারন ক্ষমতা | মমত্মব্য |
আশ্রয়কেন্দ্র |
|
|
|
|
মাটির কিলস্না/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র |
|
|
|
|
ঘূণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র |
|
|
|
|
স্কুল কাম সেল্টার |
|
|
|
|
সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান |
|
|
|
|
ইউপি ভবন |
|
|
|
|
উচ্চু রাস্তা |
|
|
|
|
বাধঁ |
|
|
|
|
ইত্যাদি |
|
|
|
|
সংযুক্তি ৭ এ তালিকা প্রদান করা হলো
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্রব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনঃ
আশ্রয়কেন্দ্র | আশ্রয়কেন্দ্রর নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | মোবাইল | মমত্মব্য |
মাটির কিলস্না / আশ্রয়কেন্দ্র |
|
|
|
|
স্কুল কাম সেল্টার |
|
|
|
|
সরকারী / বেসরকারী প্রতিষ্ঠান |
|
|
|
|
উচ্চু রাস্তা |
|
|
|
|
বাঁধ |
|
|
|
|
৪.৫ জেলা সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)
অবকাঠামো/ সম্পদ | সংখ্যা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | সংক্ষিপ্ত বর্ননা |
আশ্রয়কেন্দ | ৪৭৯ | জেলা পর্যায় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং উপজেলা পর্যায়ে আশ্রয়কেন্দ্রগুলো সংশ্লিষ্ট ইউএনও। |
|
গোডাউন | ১টি সিএসডি গোডাউন ও ১টি দ্রব্যঃ গোডাউন | সিএসডি গোডাউন জেলা খাদ্য বিভাগের প্রধান এবং দ্রব্যঃ গোডাউন জেলা প্রশাসক এর নিয়ন্ত্রণে |
|
নৌকা | ১ টা উদ্ধার |
|
|
মাটির কিল্লা |
| জেলা পর্যায় মাটিরগুলো কিল্লা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং উপজেলা পর্যায়ে মাটির কিল্লাগুলো সংশ্লিষ্ট ইউএনও। |
|
গাড়ী | ১টি জীপ, ১ টা পিকআপ ও ১টি কভার্ড ভ্যান | ডিআর আরও |
|
স্পীড বোর্ড | ১ টা উদ্ধারকারী স্পীড বোর্ড ও ১ টা এম্বুলেন্স স্পীড বোর্ড | বর্তমানে কোন চালক ও পাগাড়া দেওয়ার জন্য কোন গার্ড নাই । | বর্তমানে কোন চালক ও পাগাড়া দেওয়ার জন্য কোন গার্ড নাই ফলে এটি পরে থাকছে এতেকরে এই যানগুলো অচল হয়ে যেতে পারে। |
৪.৬ অর্থায়নঃ
তথ্য পাওয়া যায়নি।
৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ
পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | মোবাইল |
১ |
| জেলা প্রশাসক | ৬১৯৯৯৬ |
২ |
| অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) |
|
|
| জেলা ত্রাণ ও পূনঃবাসন কর্মকর্তা | ০১৮১৯৮৬৬১০০ |
|
| ওয়াল্ড ভিশন | ৬৫৬৯৩০, ০১৭১৫-০১৫৭৭৮, ০১৭১৫-০১৫১৭৮ |
৫ |
| পুলিশ সুপার | ৬৫০৬৪৪, ০১৭১৩-৩৭৩৬২৭ |
৬ |
| সিভিল সার্জন | ৬৩৪০৩৭, ০১৮১৯-৩১৩৩২৯ |
(প্রসত্মাবিত)
পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | মোবাইল |
১ |
| জেলা প্রশাসক | ৬১৯৯৯৬ |
২ |
| অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) |
|
৩ |
| আইনজীবি | ৭২৬৬৫৫/০১৭১২-১৭৬৪১০ |
৪ |
| ডি আর আর ও | ০১৮১৯-৪৬৬১০০ |
৫ |
| পুলিশ সুপার | ৬৫০৬৪৪ |
৬ |
| সিভিল সার্জন | ৬৩৪০৩৭ |
৭ |
| ওয়াল্ড ভিশন | ৬৫৬৯৩০ |
(প্রসত্মাবিত)
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস